Votre panier est actuellement vide !
MTK Archives · Nissan Silvia S15
Moonface S15
Puissance480 HP
MoteurSR20DET
TurboHKS GT3037S
Moonface présente une Nissan Silvia S15 axée circuit, développée pour l’équilibre global et la régularité en piste. Taillée pour briller à Tsukuba, elle associe un châssis léger et très rigide, une aérodynamique C-WEST type GT réellement efficace, une géométrie de suspension optimisée et une mise au point mécanique pensée pour le pilote.
Galerie photo11 scans
Aperçu
| Code châssis | S15 |
|---|---|
| Architecture | FR |
| Poids | 1080 kg |
| Concept | Une machine de time attack pensée pour l'équilibre global et la réactivité. |
Moteur
| Code moteur | SR20DET |
|---|---|
| Puissance | 480 HP |
| Régime de puissance max | 6800 rpm |
| Pression de suralimentation | 1.5 bar |
| Cylindrée | 2200 cc |
| Pistons | Forgés Tomei, 87φ |
| Bielles | Tomei en H |
| Arbres à cames | Tomei ADM/ECH 270°, levée 12.5 mm |
| Culasse | RPS13 à conduits droits |
| Corps de papillons | N15 70φ |
| Échangeur | Blitz LM |
Suralimentation
| Turbo / Turbine | HKS GT3037S |
|---|---|
| Collecteur d'échappement | Fabrication maison, inox à longueurs égales |
Carburant et allumage
| Injecteurs | 850 cc x 4 |
|---|---|
| Pompe à carburant | Tomei immergée, nourrice Bosch |
| Nourrice / Réservoir tampon | Grande capacité |
Gestion moteur
| Calculateur | Tomei Reytech |
|---|
Échappement
| Échappement / Silencieux | Silencieux titane 90φ, fabrication maison |
|---|---|
| Ligne | 90φ |
Refroidissement
| Radiateur | Aluminium |
|---|
Transmission
| Embrayage | Nismo G-Max |
|---|---|
| Boîte de vitesses | Boîte 5 rapports rapprochés OS Giken |
| Rapport de pont | 4.3 |
| Différentiel (arrière) | Autobloquant ATS Carbon 1.5 voie |
Suspension
| Amortisseurs / Combinés filetés | MF-R Function R |
|---|---|
| Raideur de ressort (avant) | 9 kg/mm |
| Raideur de ressort (arrière) | 8 kg/mm |
| Notes de suspension | Géométrie corrigée, butées ajustées sur le multibras arrière |
Freinage
| Étriers | AV : Endless 6 pistons / AR : Brembo BCNR33 |
|---|---|
| Plaquettes | Endless MA-11 |
Jantes et pneus
| Jantes | Sprint Hart CP035 |
|---|---|
| Dimension de jante (avant) | 17" 9.5J ET20 |
| Dimension de jante (arrière) | 17" 9.5J ET20 |
| Pneus | Advan A048 |
| Dimension de pneu (avant) | 255/40R17 |
| Dimension de pneu (arrière) | 255/40R17 |
Châssis et rigidité
| Arceau | 9 points |
|---|---|
| Renforts | Soudure par points |
Extérieur et aérodynamique
| Kit carrosserie | Kit aéro complet C-WEST type GT |
|---|---|
| Aileron / Spoiler | C-WEST GT Wing 2 |
| Diffuseur / Fond plat | Fond plat |
| Notes extérieur | Pieds d'aileron ancrés à l'intérieur du coffre |
Intérieur
| Notes intérieur | Batterie déplacée dans le coffre |
|---|
Performances
| Temps au tour | 0'58"10 |
|---|---|
| Circuit | Circuit de Tsukuba |
| Palmarès | La Silvia la plus rapide en boîte en H classique |











